当前位置:首页 > 政策咨询 > 战略咨询 > 文章详情

住房市场发展月度分析报告(2017年11月)

发表于

        十九大报告指出要“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”。为促进房地产市场平稳健康发展,中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组在2017年10月大数据房价指数(BHPI)的基础上,结合项目组对住房市场的长期跟踪研究,完成了2017年11月《住房市场发展月度分析报告》。


        大数据房价指数(BHPI)由中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。


        大数据房价指数监测发现,样本城市房价全面退热,越来越多的城市房价开始进入调整期。


        从环比看,热点城市楼市基本熄火,多数样本城市房价涨幅趋近于零。大数据房价指数(环比)显示,2017年10月,样本城市房价环比平均上涨0.2%,其中大多数城市房价环比涨跌幅均处于-1%~1%的区间内。样本城市中,涨幅高于1%的仅有成都、杭州、烟台、济南4个城市。另有廊坊、北京、上海、惠州、重庆、苏州、郑州、天津、广州9个城市房价环比下跌。除此之外的其它样本城市房价环比涨幅均在1%以内(见表1)。


        作为楼市重要风向标的北京,10月房价环比下跌1.16%,并已经连续环比下跌6个月。只有成都10月房价环比上涨6.69%,涨幅显著高于其它样本城市。作为样本城市环比涨幅第2名的杭州,10月房价仅环比上涨1.78%。而作为房地产投资投机典型城市的廊坊,10月环比大跌5.74%,居样本城市跌幅之首(见表1)。


        从半年房价累计涨幅看,始于2017年3月的新一轮各地房地产市场调控风暴,有效抑制了房地产泡沫的进一步扩张。大数据房价指数显示,2017年10月,样本城市中,有廊坊、北京、天津、上海、合肥5个城市,半年房价已分别累计下跌30.18%、14.53%、9.8%、2.14%、0.17%。另有苏州、深圳、厦门、郑州、南京、大连、太原、东莞等8个城市,半年房价累计上涨幅度控制在10%以内(见表1)。


        从同比看,由于前期涨幅过大,近一年多数城市房价仍保留有较大的涨幅。大数据房价指数(同比)显示,2017年10月,样本城市中,佛山、济南、成都、杭州、青岛、广州、西安、长沙8个城市,房价仍较去年同期上涨40%以上。重庆、无锡、惠州、武汉、东莞、厦门、烟台7个城市,房价同比涨幅在20%~40%之间。只有合肥、廊坊2个城市,10月房价已经比一年前还低(见表1)。


表1  2017年10月主要城市大数据房价指数


城市 环比上涨% 同比上涨% 近3月

 


上涨%

近半年

 


上涨%

8 9 10 8 9 10
北京 -1.23 -1.54 -1.16 25.11 11.9 4.4 -3.88 -14.53
上海 -0.16 -0.77 -0.72 18.25 9.76 4.21 -1.64 -2.14
成都 4.63 6.89 6.69 49.68 56.84 60.84 19.32 31.02
重庆 0.88 2.46 -0.5 37.24 39.06 36.65 2.84 12.81
长沙 2.43 1.66 0.36 51.79 50.95 45.98 4.5 15.73
大连 0.92 0.51 0.39 12.27 12.65 12.89 1.82 6.87
广州 1.32 5.09 -0.14 51.7 53.71 49.33 6.32 18.27
杭州 6.61 4.46 1.78 63.74 62.94 59.91 13.34 32.32
济南 2.99 1.96 1.02 67.18 63.68 61.09 6.09 21.63
南京 0.3 0.64 0.02 22.49 17.52 13.76 0.97 4.72
青岛 1.48 0.93 0 58.24 56.07 52.29 2.42 17.47
深圳 0.48 0.73 0.34 2.47 2.56 5.63 1.56 1.44
苏州 -0.19 0.98 -0.36 4.99 2.82 1.63 0.43 0.45
天津 -1.94 -0.81 -0.25 34.22 16.13 6.16 -2.97 -9.8
厦门 0.73 1.06 0.07 29.43 26.13 23 1.87 3.02
东莞 1.52 1.28 0.3 27.83 25.87 23.09 3.12 9.03
佛山 1.18 0.63 0.59 69.31 64.88 63.21 2.42 15.9
合肥 0.15 0.52 0.05 - -2.34 -2.29 0.73 -0.17
武汉 2.55 1.44 0.19 42.49 32.57 27.16 4.22 11.93
沈阳 1.52 1.02 0.78 17.21 17.76 17.79 3.36 12.61
烟台 2.68 2.51 1.07 18.95 21.69 22.28 6.38 14.84
廊坊 -2.53 0.21 -5.74 -4.88 -13.56 -19.74 -7.93 -30.18
无锡 1.85 2.03 0.95 44.3 41.4 36.33 4.91 18.61
西安 - - 0.46 - 50.04 49.31 29.84 34.78
郑州 0.56 -0.96 -0.27 33.72 24.57 18.52 -0.68 4.07
太原 1.17 0.83 0.36 12.89 13.72 12.86 2.37 7.74
惠州 3.19 -0.17 -0.51 40.64 35.1 28 2.49 15.16
石家庄 - 1.36 0 79.86 72.46 63.04 12.96 16.22
京津冀 -1.22 -1.3 -1.38 26.31 12.26 4.09 -3.85 -14.22
长三角 1.2 0.37 -0.26 23.43 16.85 11.75 1.3 4.59
中部 1.45 1.63 0.68 37.26 31.45 27.53 3.81 10.69
珠三角 1.21 2.03 -0.36 23.84 23.77 23.17 2.9 7.7
  数据来源:住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)

 


中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组


注:由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至10月底的房价累计涨幅。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块存量房成交数据编制,下同。


表2 2017年10月主要城区大数据房价指数(一线城市)


城市 区县 同比上涨% 环比上涨% 近3个月

 


上涨%

近半年

 


上涨%

9月 10月 9月 10月
北京 东城 15 6.24 0.98 -2.44 -4.43 -16.58
西城 14.47 9.9 0.11 -1.32 -1.59 -15.21
朝阳 11.27 4.18 -1.53 -0.54 -3.37 -13.44
海淀 8.98 3.12 -2.71 -0.86 -3.37 -14.94
丰台 12.28 3.74 -0.78 -2.19 -5.05 -16.18
石景山 15.94 8.51 -0.66 -0.16 -1.82 -13.52
通州 4.31 -5.93 -2.06 -1.52 -4.26 -13.92
昌平 11.74 3.91 -1.55 -0.93 -2.41 -12.63
大兴 14.04 4.45 -1.05 -2.32 -5.13 -14.46
顺义 10.08 2.5 -2.53 0.36 -5.21 -13.52
房山 28.29 18.33 -3.44 -1.34 -7.16 -17.35
门头沟 22.18 17.24 -0.78 -1.15 -7.32 -13.74
上海 浦东 9.15 4.68 -0.6 0.11 -0.74 -1.24
闵行 10.27 2.89 -0.01 -1.56 -1.72 -2.79
宝山 8.91 3.65 -0.25 -1.02 -0.33 -4.26
徐汇 7.06 6.08 -4.11 1.8 -0.91 -0.28
普陀 10.27 2.02 -0.25 -3.75 -2.98 -3.53
杨浦 13.58 8.32 -0.29 -1 -0.4 -1.87
长宁 9.34 6.45 -0.37 1.26 -1.52 0.57
松江 7.65 -1.87 0.32 -3.77 -5.15 -6.57
嘉定 9.14 1.93 -0.96 -0.79 -4 -4.67
黄浦 14.73 4.59 1.32 -3.82 -3.66 -0.12
静安 6.04 2.67 -8.4 3.01 -3.84 -4.56
闸北 8.56 1.86 -2.27 -1.61 -4.17 -2.86
虹口 8.85 3.95 -4.62 0.13 -3.55 -5.12
青浦 15.37 11.29 0.6 2.74 3.17 5.9
奉贤 21.8 7.29 -0.33 -1.71 -2.81 -1.56
深圳 罗湖 1.35 4.32 -0.12 0.94 0.68 0.26
福田 3.54 8.49 0.7 1.35 2.84 3
南山 4.69 10.79 1.09 2.77 4.05 4.24
宝安 5.49 2.95 3.15 -4.91 -0.49 -1.04
龙岗 0.6 3.47 -0.81 0.79 0.5 0.31
广州 天河 47.25 43.91 1.92 3.17 2.98 10.38
海珠 51.96 44.65 4.3 -3.13 1.53 13.21
番禺 59.2 58.22 4.78 1.09 8.5 23.71
数据来源 住房大数据联合实验室数据库 www.zfdsj.org

 


中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组


注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至10月底的房价累计涨幅。


表3 2017年10月主要城区大数据房价指数(二三线城市)


城市 区县 同比上涨% 环比上涨% 近3个月

 


上涨%

近半年

 


上涨%

9月 10月 9月 10月
天津 南开 27.4 19.3 0.5 0.3 -0.63 -7.02
河西 24.71 16.89 -0.57 -0.28 -3.68 -9.21
河北 22.28 12.81 -1.03 -0.62 -4.86 -13.11
河东 24.35 15.83 -1.04 -0.69 -4.13 -10.22
红桥 26.73 20.07 -2.42 0.56 -3.69 -9.85
西青 20.82 9.7 -1.55 -1.16 -4.78 -9.3
东丽 26.1 15.62 -2.52 1.12 -2.78 -9.51
南京 鼓楼 24.06 23.08 2.05 0.48 4.19 9.25
建邺 20.36 17.96 0.19 0.38 1.42 6.49
秦淮 26.74 24.9 0.59 0.21 1.54 8.24
玄武 24.15 21.23 0.19 -0.59 -0.47 5.15
江宁 14.08 11.73 0.23 0.5 0.57 2.39
成都 锦江 64.4 65.05 4.46 2.51 10.91 28.28
青羊 63.4 64.04 4.47 2.67 10.91 28.63
武侯 53.28 54.23 4.38 2.57 11.25 29.84
成华 59.65 62.15 5.25 3.6 13.88 33.13
金牛 44.5 47.1 4.82 3.04 11.35 27.91
天府新区 71.27 66.84 5.24 3.77 14.98 24.93
郫都 56.27 61.06 7.99 5.8 19.84 37.94
重庆 江北 47.79 46.65 1.16 0.93 3.18 16.24
渝北 55.37 53.88 1.71 0.4 4.04 19.44
南岸 37.52 37.57 1.29 0.31 3.5 17.27
大连 甘井子 13.28 14.13 0.13 0.99 2.17 8.73
沙河口 12.23 12.26 1.21 -0.15 2.31 5.63
杭州 西湖 55.03 53.78 3.04 1.77 10.09 26.81
下城 57.39 56.65 2.68 1.97 11.94 29.79
拱墅 60.3 57.35 4.25 1.95 12.58 30.56
青岛 市南 50.93 50.33 2.07 0.76 3.47 19.68
市北 50.77 45.08 0.12 -1.48 0.18 12.92
李沧 61.52 56.05 0.3 0.4 1.04 13.2
崂山 50.3 52.72 1.44 4.24 7.5 17.18
黄岛 61.7 60.88 1.64 1.24 5.67 22.03
长沙 雨花 46.84 42.9 1.71 0.88 4.85 15.74
苏州 工业园区 3.83 3.03 0.05 0.36 0.48 1.83
沈阳 铁西 15.21 16.01 1.54 0.59 4.07 10.05
和平 36.17 33.41 0.85 0.92 2.62 17.7
浑南 25.81 26.24 0.9 0.26 4.4 14.77
济南 市中 71.36 69.53 -0.28 0.93 3.21 21.98
天桥 63.57 62.26 3.02 1.45 8.56 24.62
数据来源 住房大数据联合实验室数据库 www.zfdsj.org

 


中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组


注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至10月底的房价累计涨幅。


        主要城区大数据房价指数显示,热点城市房价上涨也存在较大的板块差异。从近一年的同比涨幅看,2017年10月北京房山区、成都天府新区、大连甘井子区、广州番禺区、杭州拱墅区、济南市中区、南京秦淮区、青岛黄岛区、上海青浦区、深圳南山区、沈阳和平区、天津红桥区、重庆渝北区,房价涨幅分别在所属城市的各板块中居前列。2017年10月北京通州区房价同比下跌5.93%,是北京市各板块中,唯一房价低于一年前的板块。


        主要城市大数据房价中位数显示,三个强一线城市房价水平持续走低。2017年10月,北京房价中位数已经降至55742元/平方米,比7月份下降3121元/平方米。上海与深圳的房价中位数分别降至50843元/平方米与50590元/平方米,破五入四在望。


 表4 2017年10月主要城市大数据房价中位数(元/平方米


城市 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月
北京 58863 57235 57349 55742
成都 11258 12000 12854 13508
大连 10246 10434 10420 10523
东莞 16684 16097 16866 19350
佛山 12963 13618 13011 13304
广州 24009 25716 26800 27590
杭州 25954 27553 28415 28008
合肥 16058 16002 16078 16336
惠州 12287 12978 11606 11495
济南 15966 15837 16773 16760
廊坊 24445 22593 22032 20587
南京 27196 27946 28026 28336
青岛 18571 18254 18774 18429
厦门 38028 40584 40181 43755
上海 52222 52652 51137 50843
深圳 51592 51461 52090 50590
沈阳 9237 9172 8894 8811
苏州 19477 19558 19500 19342
太原 8699 8752 8750 8780
天津 26237 25443 25989 25432
无锡 10504 10196 10789 10651
武汉 17876 18756 18237 18423
烟台 9102 8994 9318 9624
长沙 10136 10319 10597 10388
郑州 17000 17441 17520 17400
重庆 10351 10473 10908 11014
石家庄 - 20495 19620 16626
西安 - - 8812 10587
数据来源 住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)

 


中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组


注:房价中位数数据仅限于存量住房。


       分析认为,热点城市房地产市场正逐步向理性回归。作为楼市风向标的北京、上海等城市,在经历了下跌与观望之后,房价再度继续下跌。同时,越来越多的城市房价加入到停涨或微跌的行列。这些都表明市场已经作出了方向性选择。房地产调控政策仍将延续,租赁市场迎来大发展的契机,房产税预期的存在,房价过高短期投资价值极低等,都使得短期房价难以有好的表现。但由于我国仍处于城市化阶段,从长期看,城市住房的供求矛盾仍然存在。


       据此预计,房价的停涨或短期调整将由一二线城市逐步向三四线城市扩展,但多数城市不存在大跌的可能性。


        为此建议,坚持调控政策不放松,加快住房长效机制建设。坚持限购限贷政策,合理使用限售政策,进一步改革住房预售制度;鼓励各地方政府因地制宜创新住房供给渠道,逐步改变商品住房一枝独大的局面;立法保护租房家庭的权益,包括一线城市在内全面推进租购房同权,并支持住房租赁企业开展资产证券化业务。




报告执笔人:


邹琳华 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长,《中国住房发展报告》副主编


王业强 中国社科院城市与环境研究所土地与不动产研究室主任,《房地产蓝皮书》主编


吕风勇 中国社科院竞争力模拟实验室副主任,《中国县域经济发展报告》主编


姜雪梅 中国社科院城市与竞争力研究中心研究员,《中国住房发展报告》副主编