中国社科院财经战略研究院
中国社科院城市与竞争力研究中心
住房市场发展月度分析报告(2017年10月)
十九大报告指出要“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”。为促进房地产市场平稳健康发展,中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心《中国住房发展报告》项目组在2017年9月大数据房价指数(BHPI)的基础上,结合项目组对住房市场的长期跟踪研究,完成了2017年10月《住房市场发展月度分析报告》。
大数据房价指数(BHPI)由中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组根据采自互联网的数百万条存量住房实际成交价数据,利用最新互联网大数据分析技术和国际通行的重复交易指数模型计算。通过新技术的应用,BHPI尽可能规避了房价指数编制常见的阴阳合同价、非理性报价、网签时间滞后、加总失真等技术难题,以求更为贴近居民家庭对房价涨跌的真实感受。BHPI为月度存量房价格指数,指数样本目前覆盖了约三十个主要城市和数十个重点城市的主要城区。根据重复交易指数模型的技术特性,BHPI仅监测存量住房价格变动,新建商品住房价格变动不计入BHPI。BHPI为大数据挖掘研究前沿成果,数据仅作为市场研究参考,住房市场评价以政府统计部门数据为准。
大数据房价指数监测发现,本轮房价回升小周期接近尾声,多数城市房价已趋于平稳,仅有少数城市房价仍上涨较快或出现下跌。
大数据房价指数显示,2017年9月样本城市房价环比平均上涨1.2%,其中大多数城市房价环比涨幅均处于0-2%的区间内。只有成都、广州、杭州3个城市房价环比分别上涨6.89%、5.42%、3.97%,涨幅显著高于其它城市。如果剔除掉这3个环比涨幅较高的城市,则样本城市环比平均涨幅只有0.68%。惠州、廊坊、合肥、太原、佛山、大连、沈阳、南京、青岛、厦门、深圳等11个城市,房价环比涨幅均在1%以内。另有北京、郑州、上海、天津4个城市环比分别下跌1.52%、1.04%、0.76%、0.58%。强一线城市率先总体进入房价调整阶段,北京、上海、深圳3个强一线城市环比平均下跌0.46%(见图1,表1)。
图1 主要样本城市9月房价环比涨跌分布散点图
从半年房价累计涨幅看,始于2017年3月底的各地房地产市场调控风暴,总体取得了较好的稳定房价成效。样本城市中,有廊坊、北京、天津、合肥、上海5个城市,半年房价分别累计下跌24.89%、12.02%、9.26%、0.74%、0.43%。苏州、深圳、厦门、郑州、南京、太原、大连等7个城市,半年房价累计上涨幅度在10%以内。近半年房价跌幅达24.89%居全国首位的廊坊,房价有企稳的迹象,9月房价环比8月微涨0.27%(见表1)。
表1 2017年9月主要城市大数据房价指数
城市 | 环比上涨% | 同比上涨% | 近3月 上涨% | 近半年 上涨% | ||||
7月 | 8月 | 9月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
北京 | -2.05 | -1.21 | -1.52 | 33.02 | 25.08 | 11.91 | -4.71 | -12.02 |
上海 | -0.39 | -0.22 | -0.76 | 26.59 | 18.24 | 9.76 | -1.36 | -0.43 |
成都 | 2.7 | 4.69 | 6.89 | 44.49 | 49.79 | 56.93 | 14.94 | 29.8 |
重庆 | 1.4 | 0.98 | 2.41 | 36.52 | 37.66 | 39.47 | 4.86 | 21.2 |
长沙 | 3.66 | 2.45 | 1.66 | 50.96 | 51.66 | 50.81 | 7.96 | 19.74 |
大连 | 1.47 | 0.92 | 0.54 | 10.95 | 12.4 | 12.86 | 2.96 | 7.4 |
广州 | 3.74 | 1.33 | 5.42 | 52.85 | 52.23 | 54.83 | 10.82 | 26.78 |
杭州 | 5.99 | 6.47 | 3.97 | 57.92 | 63.51 | 61.95 | 17.31 | 32.07 |
济南 | 3.92 | 2.89 | 1.73 | 67.52 | 67.04 | 63.17 | 8.78 | 24.58 |
南京 | 0.34 | 0.18 | 0.77 | 24.12 | 22.37 | 17.56 | 1.29 | 6.82 |
青岛 | 2.46 | 1.52 | 0.83 | 58.48 | 58.76 | 56.54 | 4.87 | 22.59 |
深圳 | 0.35 | 0.31 | 0.91 | 2.87 | 2.25 | 2.49 | 1.57 | 3.29 |
苏州 | 0.1 | -0.04 | 1.36 | 6.55 | 5.09 | 3.32 | 1.42 | 1.53 |
天津 | -2.18 | -2.25 | -0.58 | 47.25 | 33.96 | 16.19 | -4.94 | -9.26 |
厦门 | -0.94 | 0.49 | 0.83 | 39.66 | 30.78 | 26.69 | 0.38 | 5.51 |
东莞 | 1.42 | 1.48 | 1.18 | 30.61 | 27.81 | 25.73 | 4.13 | 10.31 |
佛山 | 3.88 | 1.09 | 0.52 | 68.59 | 68.67 | 63.91 | 5.56 | 22.69 |
合肥 | -0.16 | 0.1 | 0.49 | - | - | -2.58 | 0.42 | -0.74 |
武汉 | 2.65 | 2.67 | 1.58 | 47.35 | 42.32 | 32.56 | 7.06 | 15.17 |
沈阳 | 2.91 | 1.22 | 0.67 | 15.11 | 16.73 | 16.77 | 4.86 | 12.81 |
烟台 | 2.61 | 2.44 | 2.04 | - | 18.58 | 20.75 | 7.25 | 15.22 |
廊坊 | -8.02 | -2.22 | 0.27 | 8.68 | -4.94 | -13.57 | -9.82 | -24.89 |
无锡 | 2.79 | 1.67 | 1.03 | 47.92 | 44.09 | 39.74 | 5.59 | 19.3 |
郑州 | 1.23 | 0.54 | -1.04 | 40.35 | 34.04 | 24.78 | 0.72 | 5.71 |
太原 | 1.59 | 0.98 | 0.51 | 11.74 | 12.38 | 12.85 | 3.1 | 7.37 |
惠州 | 6.04 | 3.35 | 0.24 | 38.99 | 41.11 | 36.24 | 9.85 | 18.97 |
京津冀 | -2.66 | -1.19 | -1.25 | 34.88 | 26.29 | 12.28 | -5.03 | -11.77 |
长三角 | 1.02 | 1.23 | 0.38 | 28.43 | 23.69 | 17.1 | 2.64 | 6.46 |
中部 | 2.7 | 1.56 | 1.64 | 41.15 | 37.27 | 31.48 | 6.02 | 14.18 |
珠三角 | 1.67 | 1.19 | 1.69 | 24.02 | 23.65 | 23.17 | 4.63 | 11.82 |
| 数据来源:住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org) 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至9月底的房价累计涨幅。廊坊房价主要根据廊坊市燕郊板块存量房成交数据编制,下同。
表2 2017年9月主要城区大数据房价指数(一线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月
上涨% | 近半年
上涨% | ||
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | ||||
北京 | 东城 | 22.71 | 15.27 | -2.86 | 1.04 | -6.73 | -13.47 |
西城 | 21.14 | 13.92 | -0.35 | -0.24 | -3 | -13.67 | |
朝阳 | 24.34 | 10.64 | -1.54 | -1.86 | -4.59 | -11.45 | |
海淀 | 21.07 | 8.75 | 0.07 | -2.78 | -3.61 | -12.6 | |
丰台 | 26.17 | 13.02 | -2.01 | -0.09 | -5.78 | -11.75 | |
石景山 | 31.57 | 15.48 | -1.12 | -0.78 | -4.65 | -11.82 | |
通州 | 19.44 | 5.11 | -0.5 | -1.59 | -4.57 | -13.29 | |
昌平 | 26.86 | 12.23 | 0.09 | -1.02 | -2.11 | -10.54 | |
大兴 | 29.6 | 13.79 | -1.76 | -1.44 | -5.81 | -11.58 | |
顺义 | 24.94 | 9.53 | -3.01 | -2.98 | -7.05 | -12.26 | |
房山 | 51.63 | 27.56 | -2.4 | -4.09 | -9.19 | -13.52 | |
门头沟 | 40.95 | 21.55 | -5.67 | -0.53 | -4.03 | -13.7 | |
上海 | 浦东 | 17.33 | 9.12 | -0.43 | -0.59 | -1.23 | 0.16 |
闵行 | 17.7 | 10.4 | -0.08 | 0.02 | -2.31 | -1.54 | |
宝山 | 16 | 9.03 | 0.56 | 0.32 | -0.35 | -1.25 | |
徐汇 | 15.89 | 7.48 | 1.24 | -3.61 | -1.71 | -0.13 | |
普陀 | 17.35 | 10.87 | 1.24 | 0 | 1.22 | 1.35 | |
杨浦 | 20.8 | 14.03 | 1.15 | -0.23 | -0.63 | 1.24 | |
长宁 | 13.34 | 8.93 | -2.39 | -0.77 | -4.09 | -0.89 | |
松江 | 20.64 | 7.99 | -1.78 | 0.5 | -0.73 | -1.4 | |
嘉定 | 20.56 | 8.81 | -2.34 | -1.16 | -2.06 | -3.57 | |
黄浦 | 16.09 | 14.12 | -1.04 | 0.72 | -0.16 | 0.59 | |
静安 | 23.15 | 7.1 | 1.91 | -7.46 | -4.86 | 6.77 | |
闸北 | 19.14 | 8.18 | 0.21 | -3.18 | -3.63 | -1.47 | |
虹口 | 21.58 | 7.63 | 0.95 | -5.67 | -3.4 | -5.11 | |
青浦 | 30.35 | 15.17 | -0.34 | 1.06 | 2.57 | 4.81 | |
奉贤 | 39.39 | 22.03 | -0.78 | -0.22 | -0.53 | 0.79 | |
深圳 | 罗湖 | 0.5 | 1.24 | -0.66 | 0.55 | -1.06 | 0.48 |
福田 | 3.14 | 3.28 | 0.8 | 0.4 | 1.36 | 2.94 | |
南山 | 5.08 | 4.38 | 0.06 | 1.2 | 1.98 | 4.22 | |
宝安 | 1.56 | 5.86 | 1.09 | 4.02 | 6.14 | 8.23 | |
龙岗 | 2.25 | 0.48 | 0.51 | -0.97 | 0.04 | 1.14 | |
广州 | 天河 | 54.33 | 47.29 | -1.99 | 1.59 | 5.15 | 14.31 |
海珠 | 51.75 | 54.93 | 0.71 | 5.8 | 12.15 | 26.65 | |
番禺 | 58.96 | 59.34 | 3.06 | 4.28 | 11.07 | 31.11 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室数据库www.zfdsj.org
中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至9月底的房价累计涨幅。
表3 2017年9月主要城区大数据房价指数(二三线城市)
城市 | 区县 | 同比上涨% | 环比上涨% | 近3个月 上涨% | 近半年 上涨% | ||
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | ||||
天津 | 南开 | 37.23 | 27.13 | -1.42 | 0.39 | -2.95 | -6.91 |
河西 | 35.54 | 25.17 | -2.56 | -0.63 | -5.6 | -7.89 | |
河北 | 38.86 | 24.37 | -2.49 | -1.53 | -9.46 | -11.84 | |
河东 | 33.75 | 24.95 | -2.46 | -0.83 | -5.04 | -9.18 | |
红桥 | 41.51 | 25.22 | -2.11 | -2.98 | -7.14 | -10.1 | |
西青 | 39.8 | 23.07 | -1.71 | -0.75 | -5.92 | -5.99 | |
东丽 | 42.6 | 23.04 | -1.83 | -2.9 | -9 | -10.99 | |
南京 | 鼓楼 | 24.73 | 23.76 | 1.68 | 1.8 | 4.85 | 9.88 |
建邺 | 22.42 | 20.08 | 0.59 | 0.21 | 1.86 | 7.7 | |
秦淮 | 29.56 | 26.82 | 0.56 | 0.77 | 3.06 | 10.12 | |
玄武 | 27.93 | 25.17 | 0 | 0.55 | 1.68 | 8.04 | |
江宁 | 18.72 | 13.61 | -0.18 | -0.12 | 0.13 | 2.18 | |
成都 | 锦江 | 60.91 | 63.61 | 3.42 | 4.13 | 11.74 | 29.46 |
青羊 | 59.46 | 61.86 | 3.16 | 3.76 | 10.28 | 30.35 | |
武侯 | 48.93 | 51.58 | 3.65 | 3.64 | 11.99 | 29.43 | |
成华 | 53.23 | 57.71 | 4.23 | 4.51 | 13.11 | 32.66 | |
金牛 | 38.86 | 43 | 2.86 | 4.13 | 10.57 | 26.3 | |
天府新区 | 72.73 | 71.31 | 5.11 | 5.13 | 15.58 | 22.7 | |
郫都 | 44.82 | 53.5 | 4.53 | 7.16 | 16.23 | 33.19 | |
重庆 | 江北 | 47.58 | 46.18 | 0.8 | 0.42 | 2.88 | 19.66 |
渝北 | 53.35 | 55.18 | 1.78 | 1.59 | 6.38 | 25.8 | |
南岸 | 36.5 | 37.09 | 1.7 | 1.11 | 5.29 | 21.96 | |
大连 | 甘井子 | 13.55 | 13 | 1 | -0.01 | 3.42 | 8.32 |
沙河口 | 11.29 | 12.15 | 1.28 | 1.21 | 3.25 | 6.75 | |
杭州 | 西湖 | 56.13 | 53.8 | 4.86 | 2.49 | 13.95 | 25.52 |
下城 | 59.96 | 57.21 | 6.93 | 2.25 | 17.26 | 30.26 | |
拱墅 | 59.96 | 58.18 | 5.5 | 3.44 | 15.51 | 29.25 | |
青岛 | 市南 | 51.75 | 50.35 | 0.43 | 1.31 | 5.15 | 21.1 |
市北 | 54.21 | 53.9 | 1.98 | 0.83 | 4.79 | 21.28 | |
李沧 | 67.29 | 61.74 | 0.6 | 0.5 | 2.34 | 17.65 | |
崂山 | 53.34 | 45.26 | 0.98 | -0.57 | 2.13 | 13.5 | |
黄岛 | 61.38 | 59.8 | 2.46 | 1.09 | 6.1 | 26.12 | |
长沙 | 雨花 | 48.2 | 46.48 | 2.11 | 1.78 | 7.4 | 19.79 |
苏州 | 工业园区 | 4.92 | 3.47 | -0.05 | -0.12 | 0.58 | 1.1 |
沈阳 | 铁西 | 13.07 | 13.76 | 1.38 | 0.78 | 4.21 | 8.51 |
和平 | 36.69 | 35.61 | 0.69 | 0.72 | 5.41 | 20.15 | |
浑南 | 24.63 | 25.44 | 3.02 | 1.02 | 7.21 | 19.46 | |
济南 | 市中 | 79.17 | 71.15 | 2.48 | -0.37 | 7.06 | 26.13 |
天桥 | 62.17 | 62.63 | 3.75 | 2.66 | 9.71 | 26.94 | |
数据来源 | 住房大数据联合实验室数据库www.zfdsj.org
中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:各区县板块的划分参考了行业习惯和市场关联性,与行政区划可能不完全一致。由于每月都将根据最新数据对所有指数进行重算与修订,不同版本的指数可能会有细微差异,以最新版本为准。近半年及近3月上涨均指截至9月底的房价累计涨幅。
主要城区大数据房价指数显示,北京各区域房价下跌态势总体趋同。2017年9月,北京东城区环比上涨1.04%居北京各区首位,房山区下跌4.09%居北京各区末位。但从近半年累计跌幅看,近半年房价跌幅最高的门头沟与跌幅最低的昌平,跌幅仅相差3.16个百分点。
主要城市大数据房价中位数显示,一二线城市房价水平分化明显。作为弱一线城市的广州9月房价中位数为26508元/平方米,仅约为其它强一线城市的一半。厦门、杭州、南京、天津等强二线城市房价中位数在25000元/平方米以上,与其它多数二三线城市10000-20000元/平方米的房价差距也显著拉开。
表4 2017年9月主要城市大数据房价中位数(元/平方米)
城市 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 |
北京 | 59340 | 58872 | 57266 | 57517 |
成都 | 10816 | 11258 | 12000 | 12848 |
大连 | 10236 | 10246 | 10442 | 10424 |
东莞 | 15962 | 16684 | 16107 | 17250 |
佛山 | 12620 | 12963 | 13360 | 13165 |
广州 | 23133 | 24009 | 25716 | 26508 |
杭州 | 23049 | 25998 | 27521 | 28444 |
合肥 | 16092 | 16058 | 16109 | 16032 |
惠州 | 14366 | 12287 | 12978 | 11606 |
济南 | 14971 | 15963 | 15867 | 16773 |
廊坊 | 26514 | 24445 | 22593 | 22032 |
南京 | 26978 | 27196 | 27946 | 28024 |
青岛 | 17161 | 18571 | 18288 | 18835 |
厦门 | 41836 | 38028 | 40584 | 41911 |
上海 | 54333 | 52222 | 52652 | 51252 |
深圳 | 51563 | 51592 | 51441 | 51966 |
沈阳 | 8888 | 9237 | 9172 | 8894 |
苏州 | 19195 | 19489 | 19770 | 19701 |
太原 | 8526 | 8718 | 8757 | 8901 |
天津 | 26669 | 26192 | 25404 | 26013 |
无锡 | 10295 | 10504 | 10196 | 10790 |
武汉 | 17486 | 17876 | 18756 | 18236 |
西安 | 7577 | - | - | - |
烟台 | 8945 | 9102 | 8994 | 9315 |
长沙 | 9968 | 10138 | 10319 | 10637 |
郑州 | 17424 | 17000 | 17441 | 17435 |
重庆 | 10340 | 10351 | 10468 | 10782 |
数据来源 | 住房大数据联合实验室数据库(www.zfdsj.org)
中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组 |
注:房价中位数数据仅限于存量住房。
分析认为,本轮房价上涨小周期总体见顶。十九大对住房市场的定位更加科学,关于长效机制框架的表述也更为明确,政策制度环境已经不支持针对房价的投机炒作。过去一年半,多数城市经历了一波的房价快速上涨,房价的“相对洼地”已经基本消失,短期内住房市场不存在大起大落的经济基础。首套房贷利率上浮,市场实际利率也居高不下,房价快速上涨的金融条件也不具备。
据此预计,北京的一线城市率先进入调整阶段,其它前期上涨过快的热点二线城市预计也将紧随其后。全国房价在今后一年内以稳中有降为主。
为此建议,坚持调控政策不放松,加快住房长效机制建设。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,需要将抑制住房投资投机的政策手段制度化、长期化,并改革住房预售制度。建立多主体供给、多渠道保障的住房制度,需要鼓励各地方政府因地制宜创新住房供给渠道,改变商品住房一枝独大的局面。大力发展住房租赁市场,需要立法保护租房家庭的权益,全面推进租购房同权,并支持住房租赁企业开展资产证券化业务。
报告主要执笔人:
邹琳华 中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长,《中国住房发展报告》副主编
王业强 中国社科院城市与环境研究所土地与不动产研究室主任,《房地产蓝皮书》主编
吕风勇 中国社科院竞争力模拟实验室副主任,《中国县域经济发展报告》主编
姜雪梅 中国社科院城市与竞争力研究中心研究员,《中国住房发展报告》副主编
月度《住房市场发展月度分析报告》可登录中国社科院财经战略研究院网站(http://-es.org.cn/)、中国社科院城市与竞争与研究中心网站(www.gucp.org)查询。更多详细指数及数据请登录住房大数据联合实验室网站www.zfdsj.org查询,或关注微信公众号“住房大数据”订阅。如有问题与建议,请与zfdsj2@163.com或微信号11192160联系。