| 财经系学院(系)2020年硕士生复试考生情况表 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 院系盖章 | ||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 复试专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 145960404000008 | 马亚琪 | 金融学020204宏观经济,体制改革04 | 金融学020204 | 63 | 73 | 108 | 121 | 365 | 
| 145960404000012 | 莫东翠 | 产业经济学020205城市与房地产经济学06 | 产业经济学020205 | 72 | 79 | 88 | 129 | 368 | 
| 145960404000016 | 胡典成 | 旅游管理120203旅游产业与休闲经济02 | 旅游管理120203 | 72 | 67 | 83 | 133 | 355 | 
财经系调剂说明
财经系今年需调剂名额为6人,情况如下:
020203财政学01财税理论与政策 2 人
020204金融学02金融机构与金融市场 1 人
020205产业经济学02服务经济学 1 人
020206国际贸易学03跨境电子商务 1 人
120203旅游管理01旅游经济管理 1 人
中国社会科学院研究生院财经系
2020年4月30日