0.00 |
-- | -- | 美股实时报价,由BATS提供。 |
单位(百万) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 趋势 | |
利润表 | 总收入 | 352,358.00 | 373,003.00 | 367,982.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长5.86% | 减少-1.35% | |||
净利润 | 20,965.00 | 23,501.00 | 19,186.00 | ||
同比变化 | 增长12.10% | 减少-18.36% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 348,121.00 | 386,876.00 | 387,729.00 | |
同比变化 | 增长11.13% | 增长0.22% | |||
负债总额 | 348,121.00 | 386,876.00 | 387,729.00 | ||
同比变化 | 增长11.13% | 增长0.22% | |||
现金流量表 | 净利润 | 20,965.00 | 23,501.00 | 19,186.00 | |
同比变化 | 增长12.10% | 减少-18.36% | |||
现金净增减额 | -2,853.00 | 1,323.00 | 3,606.00 | ||
同比变化 | 增长146.37% | 增长172.56% |
查看更多精彩内容
输入验证字符:
×